For Sale

2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106

Year

2017

Make

FREIGHTLINER

Model

BUSINESS CLASS M2 106

Hours

Location

Serial No:

2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106

Subscribe to Updates

Get monthly insights on equipment values, market trends, and selling strategies. Real advice, no spam.

2017 Freightliner M2 106 - 282,275 Miles - Detroit DD5 5.1L Diesel Engine - Automatic Transmission - 4x2 Drive - Single Axle - 25,500lb GVWR - Lift End Gate - Steel Rims - Leaf Spring Suspension

2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106
2017 FREIGHTLINER BUSINESS CLASS M2 106

Interested in this item?

Fill in the form and we’ll arrange a call so you can explore this for yourself.